180度O型板料翻轉機技術參數
1、設備概要
本設備主要用于板材垛料的翻轉。該設備主要由前端輸送線、翻轉機構、垛料夾緊機構、翻轉機內部動力輸送系統及電氣控制系統組成。
2、主要技術參數
序號 | 參數名稱 | 型號及規格 | 單位 | 備注 |
1 | 料垛重量 | ≤10T | T | 包含上下料架和垛料 |
2 | 結構形式 | O型 | ||
3 | 上下料方式 | 自動上料機構 | 輸送線 | |
4 | 夾緊形式 | 機械式夾緊 | ||
5 | 托盤厚度 | 150 | mm | |
6 | 材料長度 | 800-4000 | mm | |
7 | 材料寬度 | 500-1800 | mm | |
8 | 料垛高度 | 100-400 | mm | 托盤厚度150mm(上下各一個) |
9 | z大開口尺寸 | 1000 | mm | |
10 | 輥筒離地面標高 | 500 | mm | 建議坑深<1000 |
11 | 氣動系統壓力 | 0.3-0.5 | Mpa | |
12 | 裝機容量 | 約30KW | AC380V,50HZ | |
13 | 翻轉速度 | ≤60 | s/180° | 變頻調速 |
14 | 壓緊夾緊速度 | ≤120s | 速度可調,壓力可調 | |
15 | 壓板松開速度 | ≤120s | 速度可調,壓力可調 | |
16 | 整體循環時間 | ≤500s | (進→夾緊→翻轉→放松→出料) | |
17 | 輥筒輸送速度 | 0-8米/分 | 變頻可調 |
3、甲方現場條件:
工作環境溫度:-5℃~45℃;
電源:交流 380V±10%, 50 Hz±5%
氣壓:0.3 -0.5Mpa
工作環境濕度:40%-90%,40℃,50%濕度時不凝結。
4、設備工藝流程
空托盤輥筒送入翻轉機—位置傳感器檢測到之后將空托盤固定—翻轉180°—滿托盤送料—輥筒輸送到翻轉機—位置傳感器檢測到之后絲桿往中間壓緊—氣囊充氣壓住托盤--壓力傳感器檢測—防側滑機構拖住垛料—翻轉180°--松開防側滑支撐和壓緊—輥筒原路送出翻轉后托盤及產品—使用現有空托盤—進行下一垛產品翻轉。
產品圖片